14 দিন প্রো প্ল্যানের সব ফিচার ফ্রি। কার্ড লাগবে না। নিজের ডোমেইন, ওয়েবসাইট সংযোগ বা বেশি ব্রাঞ্চ লাগলে বিজনেস ট্রায়াল চেয়ে নিন।
প্রতিটি প্ল্যানে: ফ্রি আপডেট, বাংলায় সাপোর্ট, ডেটা ব্যাকআপ। বিকাশ বা নগদে পেমেন্ট। SMS আলাদা প্যাকেজে কিনতে হয় (বেসিক ও তার উপরে)।
| ফিচার | ফ্রি ৳0/মাস
62টির মধ্যে 27টি ফিচার | বেসিক ৳199/মাস
62টির মধ্যে 37টি ফিচার | প্রো ৳399/মাস
62টির মধ্যে 59টি ফিচার | বিজনেস ৳799/মাস
62টির মধ্যে 62টি ফিচার |
|---|---|---|---|---|
| প্ল্যানের লিমিট | ||||
| মালিক | 1 | 1 | 1 | 2 |
| স্টাফ | — | 1 | 3 | 10 |
| পণ্য | 50 | 150 | 500 | আনলিমিটেড |
| শাখা / গুদাম | 1 | 1 | 2 | আনলিমিটেড |
| বিক্রি (পিওএস) | ||||
| বারকোড স্ক্যানার ও দ্রুত পণ্য খোঁজা | ||||
| পণ্য ও ইনভয়েসে ডিসকাউন্ট | ||||
| ভাগ করে পেমেন্ট: ক্যাশ, বিকাশ, নগদ, কার্ড | ||||
| ইন্টারনেট ছাড়াও বিক্রি, পরে সিঙ্ক | ||||
| ৫৮/৮০মিমি রসিদ, হোয়াটসঅ্যাপে ইনভয়েস লিংক | ||||
| ফেরত ও এক্সচেঞ্জ | ||||
| ইনভয়েসে ভ্যাট, লয়্যালটি পয়েন্ট | ||||
| শিপিং, প্রাপকের ঠিকানা ও লেবার চার্জ | ||||
| ক্রেতাকে ইনভয়েস SMS | ||||
| পাইকারি দাম ও ক্রেতাভিত্তিক বিশেষ দাম | ||||
| বাকি ও ক্রেতা | ||||
| শুরুর বাকি ও ক্রেডিট লিমিটসহ বাকির খাতা | ||||
| বাকি আদায় ও আংশিক পেমেন্ট | ||||
| লিংকে ক্রেতার হিসাব বিবরণী | ||||
| শেষ কেনাকাটা অনুযায়ী ক্রেতার তালিকা | ||||
| প্রতি ক্রেতার পূর্ণ কার্যক্রম | ||||
| স্বয়ংক্রিয় SMS বাকির রিমাইন্ডার | ||||
| টেমপ্লেটসহ বাল্ক SMS ক্যাম্পেইন | ||||
| পাইকারি ক্রেতা, ক্রেতা গ্রুপ | ||||
| রিটেইলার অ্যাপ: ক্রেতারা আপনার কাছে অর্ডার দেয় | ||||
| এক ক্লিকে বিক্রিতে রূপান্তরযোগ্য কোটেশন | ||||
| ডেলিভারি চালান | ||||
| পণ্য ও স্টক | ||||
| ছবি ও ভ্যারিয়েশনসহ পণ্য (সাইজ, রং) | ||||
| ব্যাচ, মেয়াদ, নষ্ট ও স্টক গণনা | ||||
| বারকোড স্টিকার প্রিন্ট | ||||
| স্টক কমের সতর্কতা | ||||
| খুচরা/পাইকারি দাম ও লাভের হারসহ ক্রয় | ||||
| পুরনো স্টকের দাম: সিঙ্ক, বা আগে পুরনোটা বিক্রি | ||||
| সাপ্লায়ার, ক্রয় অর্ডার, পাওনা ও ফেরত | ||||
| পণ্য ও ক্রেতার এক্সেল ইমপোর্ট (বাংলা হেডারসহ) | ||||
| স্মার্ট রিঅর্ডার পূর্বাভাস | ||||
| টাকা ও হিসাব | ||||
| ক্যাটাগরি অনুযায়ী খরচ | ||||
| ক্যাশ, বিকাশ, নগদ ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট | ||||
| ট্রান্সফার, জমা, উত্তোলন, ক্যাশ ফ্লো | ||||
| চেক রেজিস্টার: তারিখের রিমাইন্ডার, বাউন্স চেক | ||||
| পূর্ণ হিসাবরক্ষণ: জার্নাল, ট্রায়াল ব্যালান্স, ব্যালান্স শিট | ||||
| রিপোর্ট | ||||
| বিক্রির সারাংশ ও দিনভিত্তিক বিক্রি | ||||
| স্টাফভিত্তিক ক্যাশ ক্লোজিং | ||||
| স্টক, বাকি ও ভ্যাট (মূসক) রিপোর্ট | ||||
| আসল ক্রয়মূল্যে লাভ-ক্ষতি | ||||
| বেশি বিক্রিত, পণ্যভিত্তিক বিক্রি ও ক্রয় রিপোর্ট | ||||
| কম বিক্রিত পণ্য ও স্টকের ইতিহাস | ||||
| প্রতিটি রিপোর্ট এক্সেল বা CSV-তে ডাউনলোড | ||||
| মালিককে রাতের সারাংশ SMS (চালু/বন্ধ) | ||||
| স্টাফ ও বেতন | ||||
| রোল: মালিক, ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার | ||||
| স্টাফদের কাছ থেকে ক্রয়মূল্য লুকানো | ||||
| সেলস রিপ ও ডেলিভারি অ্যাপ | ||||
| বেতন শিট, বোনাস, কর্তন, বেতন স্লিপ | ||||
| ভবিষ্যৎ বেতন থেকে অগ্রিম | ||||
| অনলাইন ও ওয়েবসাইট | ||||
| কুরিয়ার বুকিং: স্টেডফাস্ট, পাঠাও, রেডএক্স | ||||
| কুরিয়ার লেবেল, লাইভ ডেলিভারি স্ট্যাটাস, COD টাকার হিসাব | ||||
| ব্যানার, লোগো ও রংসহ অনলাইন স্টোর | ||||
| ফ্রি স্টোর ঠিকানা: yourshop.alaminsale.com | ||||
| https-সহ নিজের ডোমেইন (www.yourshop.com) | ||||
| WooCommerce প্লাগইন: দাম ও স্টক সিঙ্ক, ওয়েবসাইট অর্ডার | ||||
| প্ল্যাটফর্ম ও নিরাপত্তা | ||||
| মোবাইল, ট্যাব ও কম্পিউটার, বাংলা ও ইংরেজি | ||||
| এনক্রিপ্টেড সংযোগ, নিয়মিত ব্যাকআপ | ||||
| বাংলায় প্রায়োরিটি হোয়াটসঅ্যাপ সাপোর্ট | ||||
| মোবাইল দিয়ে টু-স্টেপ লগইন | ||||
| যেকোনো সময় সব তথ্য ডাউনলোড | ||||
| অ্যাক্টিভিটি লগ: কে মুছেছে, বদলেছে বা ছাড় দিয়েছে | ||||
| একাধিক শাখা ও গুদাম, স্টক ট্রান্সফার | ||||
| ইনভয়েস ও স্টোরে QuickSale BD ব্র্যান্ডিং ছাড়া | ||||
| ফ্রি শুরু | ফ্রি শুরু | ফ্রি শুরু | ফ্রি শুরু | |
SMS প্রতি মেসেজে টাকা: অ্যাপের ভেতরে SMS প্যাকেজ কিনুন (বেসিক প্ল্যান ও তার উপরে)। সব প্ল্যানে ফ্রি আপডেট ও বাংলায় সাপোর্ট।